技術規格 |
DDA55+ |
數位式直接取樣接收機數目 | 4 (ADC @ 122.88M 取樣/sec) |
數位式接收機頻率 | 150kHz、500kHz、1.4MHz、30MHz |
頻率穩定度 | < 10 x 10-6 |
脈衝響應 | Peak 及 Quasi-Peak 符合 CISPR 16-1-1 標準 |
脈衝產生器 | 內建符合 CISPR 16-1-1 標準 |
RF 輸入 | 50Ω阻抗;N型母頭 |
VSWR 輸入 |
<1.5:1
(0dB衰減) <1.2:1 (≧ 10dB衰減) |
最大輸入 | 127 dBµV |
內建衰減器 | 手動 0~30dB (10dB/Step) |
靈敏度 | 25 dBµV Typ. (Quasi-Peak) |
測量精確度@ S/N > 20dB | ± 0.8dB (150kHz、500kHz、1.4MHz、30MHz) |
動態範圍 | 典型 75dB |
RF 遮蔽 | 3 V/m |
測試時間限制 | 120分鐘 |
影像頻率抑制 (Alias 抑制) | 典型 90dB |
每通道顯示內容 |
Peak及Quasi-Peak位準 喀嚦聲次數:短、長喀嚦聲 間斷干擾信號 已測試時間 開關操作次數 連續干擾信號的時間 最後偵測事件的畫面 時域波形 |
介面 |
10.1"
彩色LCD顯示幕 乙太網路 10/100 MB 可遠端控制 LAN (LXI Level 0 Protocol) |
電源 | 110/230Vac ± 10%,50/60Hz |
功率消耗 | 50VA |
運轉溫度 | 0〫to 45℃ |
存放溫度 | -20〫to 70℃ |
體積(WxHxD) | 450 x 200 x 400mm |
重量 | 15KG |